Gratis
Para probar SimplyPrint
Para 2 impresoras, 1 usuario y 1 ubicación
- Control remoto de impresoras
- Supervisión básica
- Laminado limitado en la nube (15 laminados/mes)
- Gestión básica de filamento
- 12 horas mensuales de detección de fallos por IA
Incluye un plan Gratis. Prueba gratis cualquier plan de pago durante 14 días, sin tarjeta por adelantado. Makers individuales, granjas de impresión activas, centros educativos o solo una herramienta de SimplyPrint. Hay una opción para cada flujo de trabajo.
Ajusta las cantidades para ver los precios actualizados y los planes adecuados.
5 planes se ajustan
Para probar SimplyPrint
Para 2 impresoras, 1 usuario y 1 ubicación
Para aficionados con unas pocas impresoras
Para 2 impresoras, 1 usuario y 1 ubicación
Para gestionar varias impresoras de forma eficiente
Para 2 impresoras, 1 usuario y 1 ubicación
Para granjas y negocios que gestionan impresoras a gran escala
Para 2 impresoras, 1 usuario y 1 ubicación
Para seguridad, cumplimiento normativo y grandes organizaciones
Para 2 impresoras, 1 usuario y 1 ubicación
¿Eres estudiante? Obtén un descuento en Basic y Pro · ¿Necesitas un plan para escuela, biblioteca o makerspace? Ver planes de educación
La mayoría de usuarios obtiene el mejor valor con Basic, Pro o Print Farm. Pero si solo necesitas seguimiento de filamento o laminado en la nube, puedes usar esa herramienta por sí sola.
¿Buscas un punto de partida gratuito? Consulta el plan Free
Gestión de impresoras, cola, impresión múltiple, retransmisión en directo, detección por IA y más
Para laminar archivos en el navegador
| Gratis | Laminador en la nube | |
|---|---|---|
| Laminados en la nube al mes | 15 | Ilimitado |
| Todos los motores de slicer | ||
| Perfiles de slicer | Hasta 5 | Hasta 50 |
| Rotación inteligente (automática) | ||
| Vista previa de G-code en la nube |
Para controlar el filamento sin gestionar impresoras
| Gratis | Gestor de filamento | |
|---|---|---|
| Bobinas de filamento | Hasta 50 | Ilimitado |
| Ajustar peso de la bobina | ||
| Marcar filamento como seco | ||
| Búsqueda avanzada de filamento | ||
| Ubicaciones de filamento | ||
| Escáner de códigos de barras/QR | ||
| Lectura y escritura NFC | ||
| Impresión de etiquetas (Dymo/Zebra) |
Para centros educativos, universidades, bibliotecas, makerspaces, distritos y laboratorios compartidos.
Para escuelas, bibliotecas, universidades y makerspaces
$480 facturado anualmente
Para distritos, universidades e instituciones grandes
| Función | Gratis | Básico | Pro | Print Farm | Enterprise | Educación | Laminador en la nube Plan de una herramienta | Gestor de filamento Plan de una herramienta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | ||||||||
| Precio inicial | Gratis | $5.99 /mes | $9.99 /mes | Desde $39.99 /mes | Desde $299.00 /mes | Desde $40.00 /mes | $4.99 /mes | $5.99 /mes |
| Impresoras | 2 | 3 |
5-10 $4.00/mes por impresora adicional$3.40/mes por impresora adicional |
10+ $4.00 - 3.00/mes por impresora adicional$3.40 - 2.55/mes por impresora adicional |
10+ $7.00 - 5.50/mes por impresora adicional$5.95 - 4.67/mes por impresora adicional |
2+ $20.00 - 11.00/mes por impresora adicional |
2 | 2 |
| Usuarios | 1 | 1 | 1 |
1-20 $5.00 - 4.10/mes por usuario adicional$4.25 - 3.48/mes por usuario adicional |
10+ $5.00 - 2.50/mes por usuario adicional$4.25 - 2.13/mes por usuario adicional |
500+ $0.15 - 0.09/mes por usuario adicional |
1 | 1 |
| Espacio de almacenamiento en la nube | 1 GB | 2 GB |
5 GB+ $0.15/mes por 5 GB adicional$0.13/mes por 5 GB adicional |
25 GB+ $0.15/mes por 5 GB adicional$0.13/mes por 5 GB adicional · por usuario |
50 GB+ $0.15/mes por 5 GB adicional$0.13/mes por 5 GB adicional · por usuario |
1 GB+ $0.04 - 0.02/mes por GB adicional · por usuario |
1 GB | 1 GB |
| Máx. de bobinas de filamento | 50 | 100 | 300 | 50 | ||||
| Macros & fragmentos de GCODE | ||||||||
| Visualización básica del coste de impresión | ||||||||
|
Tiempo de detección de fallos por IA Total de la cuenta, compartido entre todas las impresoras |
12 horas/mes | 12 horas/mes | 12 horas/mes | 12 horas/mes | 12 horas/mes | 12 horas/mes | 12 horas/mes | 12 horas/mes |
| Complemento de detección de fallos por IA ilimitada | Hasta 2 en total · $3.60/mes cada uno$3.06/mes cada uno | Hasta 3 en total · $3.60/mes cada uno$3.06/mes cada uno | Hasta 10 en total · $3.60/mes cada uno$3.06/mes cada uno | $3.60/mes cada uno$3.06/mes cada uno | $3.60/mes cada uno$3.06/mes cada uno | $3.60/mes cada uno | Hasta 2 en total · $3.60/mes cada uno$2.88/mes cada uno | Hasta 2 en total · $3.60/mes cada uno$2.88/mes cada uno |
| Acciones automáticas de detección de fallos por IA | — | — | — | |||||
| Cálculos mejorados del coste de impresión | — | — | — | — | — | |||
| Exportar historial de impresión, estadísticas & más como CSV | — | — | — | — | — | |||
| Etiquetas personalizadas de impresora, archivos & cola | — | — | — | — | — | |||
| Campos personalizados | — | — | — | — | — | |||
| Impresión | ||||||||
| Panel de control | ||||||||
| Impresión inalámbrica ilimitada | ||||||||
| Análisis de GCODE | ||||||||
| Monitorización por transmisión en vivo | 1 fotograma /6s | 1 fotograma /4s | 1 fotograma /0.7s | 1 fotograma /0.5s | 1 fotograma /0.5s | 1 fotograma /4s | 1 fotograma /6s | 1 fotograma /6s |
| Historial de trabajos de impresión | Últimos 50 trabajos | Últimos 100 trabajos | Últimos 500 trabajos | Últimos 50 trabajos | Últimos 50 trabajos | |||
| Varias transmisiones de cámara a la vez | — | — | — | — | ||||
| Multi-impresión, cancelación y pausa | — | — | — | — | ||||
| Estadísticas de impresión | — | — | — | — | ||||
| Resumen de la granja | — | — | — | — | — | |||
| Cola y automatización | ||||||||
| Cola de impresión | — | — | — | — | ||||
| Máx. de elementos en la cola de impresión | — | — | 50 | 1000 | 1000 | — | — | |
| Impresión en 1 clic | — | — | — | — | ||||
| AutoPrint™ | — | — |
Incluye 1 Hasta 5 en total · $3.00/mes por licencia adicional$2.55/mes por licencia adicional |
— | — | |||
| Programar impresión | — | — | — | — | ||||
| Aprobación de cola | — | — | — | — | — | — | ||
| Inicio escalonado para reducir el consumo eléctrico | — | — | — | — | — | |||
| Integraciones y automatización | ||||||||
| Acceso a la API | — | — |
Básico Sin cargas, cola, inicio de impresión ni envío de G-code |
Mejorado Lectura y escritura completas |
Mejorado Lectura y escritura completas |
Mejorado Lectura y escritura completas |
— | — |
| Webhooks | — | — | — | — | — | |||
| Zapier | — | — |
Básico Sin cargas, cola, inicio de impresión ni envío de G-code |
Mejorado Lectura y escritura completas |
Mejorado Lectura y escritura completas |
Mejorado Lectura y escritura completas |
— | — |
| Activepieces | — | — |
Básico Sin cargas, cola, inicio de impresión ni envío de G-code |
Mejorado Lectura y escritura completas |
Mejorado Lectura y escritura completas |
Mejorado Lectura y escritura completas |
— | — |
| n8n | — | — |
Básico Sin cargas, cola, inicio de impresión ni envío de G-code |
Mejorado Lectura y escritura completas |
Mejorado Lectura y escritura completas |
Mejorado Lectura y escritura completas |
— | — |
| MCP de IA (ChatGPT, Claude, Gemini, …) | — | — |
Básico Sin cargas, cola, inicio de impresión ni envío de G-code |
Mejorado Lectura y escritura completas |
Mejorado Lectura y escritura completas |
Mejorado Lectura y escritura completas |
— | — |
| Notificaciones | ||||||||
| Actualizaciones de impresión por correo electrónico | ||||||||
| Notificaciones de la app | ||||||||
| Alerta de filamento agotado | ||||||||
| Notificaciones por SMS | — | — | Máx. 200/mes | Máx. 1,000/mes | Máx. 2,000/mes | Máx. 1,000/mes | — | — |
| Notificaciones de Slack (mediante Webhooks) | — | — | — | — | — | |||
| Notificaciones de Microsoft Teams (mediante Webhooks) | — | — | — | — | — | |||
| Funciones inteligentes | ||||||||
| Asistente de nivelación manual de la cama | ||||||||
| Nivelación automática de la cama (ABL, sonda) | ||||||||
| Asistente de cambio manual de filamento | ||||||||
| Asistente de cambio automático de filamento | — | — | ||||||
| Etiquetas de boquilla y material | ||||||||
| Integración con Tinkercad | ||||||||
| Filamento e inventario | ||||||||
| Máx. de bobinas de filamento | 50 | 100 | 300 | 50 | ||||
| Vista de cuadrícula | ||||||||
| Vista compacta | — | — | ||||||
| Vista de tabla | — | — | — | |||||
| Vista agrupada | — | — | — | |||||
| Ajustar peso de la bobina | — | — | ||||||
| Marcar como seco | — | — | ||||||
| Añadir filamento rápidamente | — | — | — | |||||
| Búsqueda avanzada | — | — | — | |||||
| Ubicaciones de filamento | — | — | — | |||||
| Escáner USB de códigos de barras | — | — | — | |||||
| Modo de escaneo en segundo plano | — | — | — | |||||
| Compatibilidad con impresoras de etiquetas (Dymo/Zebra) | — | — | — | |||||
| Personalización de códigos QR | — | — | ||||||
| Escrituras NFC/mes | 10 | 30 | 100 | 10 | 100 | |||
| Laminador | ||||||||
| Acceso a Cloud Slicer | ||||||||
| Acceso a todos los motores | ||||||||
| Máx. de laminados en la nube | 15/mes | 15/mes | ||||||
| Perfiles de slicer en la nube | Máx. 5 | Máx. 20 | Máx. 100 | Máx. 1000 | Máx. 5000 | Máx. 1000 | Máx. 50 | Máx. 5 |
| Rotación inteligente del slicer | — | — | ||||||
| Perfiles de slicer compartidos | — | — | — | — | — | |||
| Personalización visual | ||||||||
| Modo oscuro | ||||||||
| Imagen personalizada de la impresora | — | — | — | |||||
Eliminar la marca [SimplyPrint] de la pantalla LCD
|
— | — | — | |||||
| Organizaciones y equipos | ||||||||
| Varios usuarios | — | — | — | — | — | |||
| Permisos y grupos de usuarios | — | — | — | — | — | |||
| Control de acceso a impresoras por usuario | — | — | — | — | — | |||
| Carpetas compartidas del sistema de archivos | — | — | — | — | — | |||
| Hub de impresora | — | — | — | — | — | |||
| Mantenimiento de impresoras | — | — | — | — | — | |||
| Inventario de piezas de repuesto | — | — | — | — | — | |||
| Acceso temporal | — | — | — | — | — | — | ||
| Paneles de control | ||||||||
| Paneles personalizados (editor y tarjetas estándar) | — | — | — | — | — | |||
| Paneles por cuenta | — | — | — | 3 | 5 | — | — | |
| Compartir paneles con grupos de usuarios | — | — | — | — | — | |||
| Tarjetas avanzadas y uso compartido con personas concretas | — | — | — | — | — | — | — | |
| Personalizar la barra lateral y la página predeterminada | — | — | — | — | — | |||
| Seguridad y cumplimiento | ||||||||
| SAML SSO (inicio de sesión único) | — | — | — | — | — | — | ||
| Requerir 2FA | — | — | — | — | — | — | — | |
| Lista de IP permitidas | — | — | — | — | — | — | ||
| Políticas de uso | — | — | — | — | — | — | ||
| Registro de auditoría | — | — | — | — | Limitado | — | — | |
| Exportación del registro de auditoría | — | — | — | — | — | — | — | |
| Firma de DPA | — | — | — | — | — | — | ||
| Garantía de tiempo de actividad del SLA | — | — | — | — | — | — | — | |
| Aprendizaje y Academy | ||||||||
| Academy de SimplyPrint | ||||||||
| Cursos personalizados de Academy | — | — | — | — | — | — | ||
| Informes de cursos, tareas y asistencia | — | — | — | — | — | — | ||
| Educación | ||||||||
| Mostrar quién imprime en cada impresora | — | — | — | — | — | — | ||
| Espacio de aprendizaje online de Academy | — | — | — | — | — | — | — | |
| Paneles de estudiantes y profesores | — | — | — | — | — | — | — | |
| Flujo de aprobación de la cola de impresión | — | — | — | — | — | — | ||
| Precios por volumen para educación | — | — | — | — | — | — | — | |
| Soporte para grandes bases de usuarios | — | — | — | — | — | — | ||
| Soporte | ||||||||
| Soporte de la comunidad en Discord | ||||||||
| Agente de soporte con IA | ||||||||
| Soporte por correo electrónico | — | — | ||||||
| Soporte por chat en vivo | — | — | — | Limitado | Ilimitado | Ilimitado | — | — |
| Soporte prioritario | — | — | — | — | — | — | — | |
| Agente de soporte dedicado | — | — | — | — | — | — | — | |
| Soporte telefónico | — | — | — | — | — | — | — | |
| Canal de Slack Connect | — | — | — | — | — | — | — | |
Añade capacidad cuando la necesites y obtén crédito cuando no. Nuestra política de facturación justa ajusta tu factura a tu uso real, nunca al revés.
¿Necesitas 5 impresoras más la próxima semana? Añádelas a mitad del periodo. Solo pagas por los días que realmente las tienes, no por un mes o año completos.
En tu próxima factura recibirás un abono por cualquier impresora que no haya iniciado ninguna impresión en los últimos 28 días, o por cualquier plaza de usuario sin miembro asignado.
Puedes cambiar a un plan superior o inferior cuando quieras. Sin permanencia anual ni penalizaciones por cambiar de opinión.
El prorrateo por ranura y los créditos se aplican en Pro, Granja de impresión y Enterprise. Los planes educativos se facturan de forma distinta y no se incluyen. Puedes subir o bajar de plan en cualquier plan de pago.
Empieza gratis o reserva una demostración si vas a configurar SimplyPrint para una escuela, una granja de impresión o una organización.
¿Desarrollas sobre SimplyPrint o lo revendes? Los planes OEM, de marca blanca y para distribuidores tienen precios distintos: consulta OEM y marca blanca, distribuidores o contacta con nosotros.