PrimaCreator kort fortalt
PrimaCreator er et filamentmærke fra Sverige med 39 filamentserier i Open Filament Database: PLA, ABS, PETG, PA12, PA6 og PC.
Alt filament fra PrimaCreator
PLA (18)
ABS (3)
PETG (3)
PA12 (2)
PA6 (2)
PC (2)
PEEK (2)
TPU (2)
ASA (1)
BVOH (1)
PEI (1)
PEKK (1)
PVA (1)
Printindstillinger for PrimaCreator-filament
Dyse- og printpladetemperaturer for hvert PrimaCreator-filament, som PrimaCreator angiver i Open Filament Database eller i sine slicerprofiler, hvis databasen ikke har nogen.
| Filament | Materiale | Dyse | Bed | Farver |
|---|---|---|---|---|
| Easyprint Matte PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 1 |
| Easyprint PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 13 |
| Flame Retardant PrimaSelect PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 2 |
| Gradient PrimaSelect PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 5 |
| High Speed PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 1 |
| Marble PrimaSelect PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 7 |
| Metal Shine PrimaSelect PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 4 |
| Metal Shine Primaselect Silk PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 6 |
| PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 2 |
| Pastel PrimaSelect PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 12 |
| Primaselect Matte PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 13 |
| Primaselect PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 34 |
| Primaselect PLA CF | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 4 |
| Primavalue High Speed PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 2 |
| Primavalue Matte PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 1 |
| Primavalue PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 10 |
| Satin PrimaSelect PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 19 |
| Sparkle PrimaSelect PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 7 |
| Primaselect ABS | ABS | 230-260 °C | 90-110 °C | 12 |
| Primaselect Glow ABS | ABS | 230-260 °C | 90-110 °C | 2 |
| Primavalue ABS | ABS | 230-260 °C | 90-110 °C | 6 |
| Easyprint PETG | PETG | 220-250 °C | 70-90 °C | 4 |
| Primaselect PETG | PETG | 220-250 °C | 70-90 °C | 17 |
| Primavalue PETG | PETG | 220-250 °C | 70-90 °C | 3 |
| Nylonpower Glass Primaselect GF PA12 | PA12 | 240-270 °C | 80-100 °C | 3 |
| Primaselect PA12 CF | PA12 | 240-270 °C | 80-100 °C | 1 |
| Nylonpower PA Primaselect PA6 | PA6 | 250-290 °C | 80-100 °C | 2 |
| Primaselect PA6 CF | PA6 | 250-290 °C | 80-100 °C | 1 |
| Primaselect PC | PC | 260-300 °C | 100-120 °C | 6 |
| Primaselect PC CF | PC | 260-300 °C | 100-120 °C | 1 |
| Primaselect PEEK | PEEK | 360-420 °C | 120-160 °C | 1 |
| Primaselect PEEK CF | PEEK | 360-420 °C | 120-160 °C | 1 |
| Primaselect TPU | TPU | 210-240 °C | 30-60 °C | 18 |
| TPU | TPU | 210-240 °C | 30-60 °C | 5 |
| ASA | ASA | 235-261 °C | 90-110 °C | 1 |
| Primaselect BVOH | BVOH | 190-220 °C | 50-70 °C | 1 |
| Ultem Primaselect PEI | PEI | 340-380 °C | 120-160 °C | 2 |
| Primaselect PEKK | PEKK | 350-400 °C | 120-160 °C | 2 |
| Primaselect PVA | PVA | 180-210 °C | 50-60 °C | 1 |
PrimaCreator-spoler og NFC-tags
SimplyPrint skriver tags til alle PrimaCreator-spoler, så de fungerer som systemproducentens egne:
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken temperatur skal jeg printe PrimaCreator PLA ved?
PrimaCreators PLA-serier printes med dysen ved 190-230 °C og printpladen ved 50-70 °C, afhængigt af serien. Hver series egen side har det nøjagtige interval og dens slicerprofiler.
Hvilken temperatur skal jeg printe PrimaCreator ABS ved?
PrimaCreators ABS-serier printes med dysen ved 230-260 °C og printpladen ved 90-110 °C, afhængigt af serien. Hver series egen side har det nøjagtige interval og dens slicerprofiler.
Hvor kommer filament fra PrimaCreator fra?
PrimaCreator er et mærke fra Sverige. Filamentet kan være fremstillet et andet sted. Open Filament Database registrerer mærkets land.
Har filament fra PrimaCreator RFID- eller NFC-tags?
Ikke så vidt vi ved. SimplyPrint kan skrive en tag til enhver PrimaCreator-spole til OpenPrintTag, QidiTech, OpenSpool, OpenTag, Creality CFS, Anycubic ACE, ELEGOO Canvas og TigerTag.
Hvor kan jeg købe filament fra PrimaCreator?
Fra PrimaCreators egen butik og de andre butikker på hver filamentside, valgt efter hvor du er.
Hvilke filamenter fremstiller PrimaCreator?
PLA, ABS, PETG, PA12, PA6, PC, PEEK, TPU, ASA, BVOH, PEI, PEKK og PVA.
Affiliate-oplysning: Nogle links på denne side er affiliate-links. Vi kan tjene provision, hvis du foretager et køb, uden ekstra omkostning for dig. Som Amazon-associeret tjener vi på kvalificerende køb.
Filamentdata: Open Filament Database, et åbent katalog vedligeholdt af fællesskabet, som SimplyPrint hjælper med at drive. Er dataene forkerte? Rediger dem i Open Filament Database. Mærkets fil på GitHub
