Підключіть принтери до SimplyPrint за допомогою невеликого застосунку на пристрої у вашій мережі. Він працює з різними брендами й не потребує встановлення ПЗ на принтери.
На принтер не встановлюється ПЗ. Усю роботу виконує SimplyPrint Client:
Будь-який комп’ютер або пристрій, наприклад Raspberry Pi, що може запустити клієнт SimplyPrint
Пристрій повинен перебувати в тій самій мережі, що й ваш принтер (принтери)
Переконайтеся, що він увімкнений і підключений до вашої мережі
Тепер, коли принцип роботи клієнта зрозумілий, налаштуймо ваш принтер із SimplyPrint.
Далі ви встановите SimplyPrint Client на пристрій, а потім під’єднаєте принтер.
Тепер ви готові підключити принтер і почати використовувати SimplyPrint.
Створіть ваш безкоштовний обліковий записЯкі функції SimplyPrint працюють, коли принтер підключено таким способом. Деякі залежать від моделі принтера, на сторінці сумісності кожного принтера є власна таблиця.
| Функція | Bambu Lab (Лише локальна мережа, рекомендовано) | Bambu Lab (Хмарний режим) | Creality | Anycubic | Elegoo | Snapmaker | Flashforge | Dremel | Ultimaker | Duet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Моніторинг | ||||||||||
| Статус і прогрес у реальному часі | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Вебкамера | Так 1 | Так 1 | Так 1 | Так 1 | Так 1 | Так 1 | Так 1 | Так 1 | Так 1 | Так 1 |
| Виявлення збоїв за допомогою ШІ | Так 1 | Так 1 | Так 1 | Так 1 | Так 1 | Так 1 | Так 1 | Так 1 | Так 1 | Так 1 |
| Залишилося часу | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Прогрес шару | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Ні 2 | Так | Так |
| Температури | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Друк | ||||||||||
| Початок друку | Так | Залежить 3 | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Пауза, відновлення та скасування | Так | Залежить 3 | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Пропуск об’єктів | Так | Залежить 3 | Так | Залежить 4 | Так | Так | Ні | Принтер не підтримує 5 | Так | Так |
| Файли | ||||||||||
| Друкувати нарізані 3MF-файли | Так | Так | Залежить 4 | Залежить 4 | Залежить 4 | Залежить 4 | Так | Залежить 4 | Залежить 4 | Залежить 4 |
| Друкувати файли UFP | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Так | Ні |
| Керування принтером | ||||||||||
| Змінити температури | Так | Залежить 3 | Так | Залежить 4 | Так | Так | Так | Принтер не підтримує 5 | Залежить 4 | Так |
| Переміщення за допомогою елементів керування | Так | Залежить 3 | Так | Так | Так | Так | Залежить 4 | Принтер не підтримує 5 | Так | Так |
| Повернення в початкове положення | Так | Залежить 3 | Так | Так | Так | Так | Залежить 4 | Принтер не підтримує 5 | Так | Так |
| Екструдувати та втягувати | Так | Залежить 3 | Так | Ні | Так | Так | Залежить 4 | Принтер не підтримує 5 | Ні | Так |
| Змінити швидкість друку | Так | Залежить 3 | Так | Так | Так | Так | Залежить 4 | Принтер не підтримує 5 | Ні | Так |
| Швидкість вентилятора | Так | Залежить 3 | Так | Так | Так | Так | Залежить 4 | Принтер не підтримує 5 | Ні | Так |
| Мікрокоригування | Принтер не підтримує 5 | Принтер не підтримує 5 | Ні | Ні | Принтер не підтримує 5 | Так | Ні | Принтер не підтримує 5 | Ні | Так |
| Надсилання G-code | Так | Залежить 3 | Так | Ні | Принтер не підтримує 5 | Так | Залежить 4 | Принтер не підтримує 5 | Ні | Так |
| Калібрування | ||||||||||
| Змінити філамент | Так | Залежить 3 | Так | Ні | Принтер не підтримує 5 | Так | Залежить 4 | Принтер не підтримує 5 | Ні | Так |
| Вирівнювання стола | Принтер не підтримує 5 | Принтер не підтримує 5 | Так | Ні | Принтер не підтримує 5 | Ні | Ні | Принтер не підтримує 5 | Ні | Так |
| Калібрування Z-зміщення | Принтер не підтримує 5 | Принтер не підтримує 5 | Ні | Ні | Принтер не підтримує 5 | Ні | Ні | Принтер не підтримує 5 | Ні | Так |
| Багатоматеріальний | ||||||||||
| Зіставити філамент зі слотами мультиматеріальної системи | Так 6 | Так 6 | Так 6 | Так 6 | Так 6 | Так 6 | Залежить 4,6 | Ні | Ні | Ні |
| Синхронізувати завантажений філамент із багатоматеріального модуля | Так 6 | Так 6 | Так 6 | Так 6 | Так 6 | Так 6 | Залежить 4,6 | Ні | Ні | Ні |
| Автоматизація | ||||||||||
| AutoPrint Pro | Так | Залежить 3 | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Завантажувати файл перед початком друку | Так | Принтер не підтримує 5 | Так | Так | Так | Ні | Так | Ні | Так | Так |
Моніторинг
Друк
Файли
Керування принтером
Калібрування
Багатоматеріальний
Автоматизація
Моніторинг
Друк
Файли
Керування принтером
Калібрування
Багатоматеріальний
Автоматизація
Моніторинг
Друк
Файли
Керування принтером
Калібрування
Багатоматеріальний
Автоматизація
Моніторинг
Друк
Файли
Керування принтером
Калібрування
Багатоматеріальний
Автоматизація
Моніторинг
Друк
Файли
Керування принтером
Калібрування
Багатоматеріальний
Автоматизація
Моніторинг
Друк
Файли
Керування принтером
Калібрування
Багатоматеріальний
Автоматизація
Моніторинг
Друк
Файли
Керування принтером
Калібрування
Багатоматеріальний
Автоматизація
Моніторинг
Друк
Файли
Керування принтером
Калібрування
Багатоматеріальний
Автоматизація
Моніторинг
Друк
Файли
Керування принтером
Калібрування
Багатоматеріальний
Автоматизація
Моніторинг
Друк
Файли
Керування принтером
Калібрування
Багатоматеріальний
Автоматизація
Працює Залежить Не підтримується Принтер не підтримує