Conecte suas impressoras à SimplyPrint com um pequeno aplicativo em um dispositivo da rede, independentemente da marca e sem instalar nada nas impressoras.
Nenhum software é instalado na sua impressora, o SimplyPrint Client faz o trabalho por ela:
Qualquer computador ou dispositivo, como um Raspberry Pi, que consiga rodar o cliente do SimplyPrint
O dispositivo deve estar na mesma rede que sua(s) impressora(s)
Verifique se está ligada e conectada à sua rede
Agora que você entende como o cliente funciona, vamos configurar sua impressora com a SimplyPrint.
Em seguida, você vai instalar o SimplyPrint Client em um dispositivo e depois conectar sua impressora.
Agora você está pronto para conectar sua impressora e começar a usar o SimplyPrint.
Criar sua conta gratuitaQuais recursos do SimplyPrint funcionam quando uma impressora se conecta dessa forma. Alguns dependem do modelo da impressora; a página de compatibilidade de cada impressora tem sua própria tabela.
| Recurso | Bambu Lab (Modo somente LAN, recomendado) | Bambu Lab (Modo nuvem) | Creality | Anycubic | Elegoo | Snapmaker | Flashforge | Dremel | Ultimaker | Duet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monitoramento | ||||||||||
| Status e progresso em tempo real | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Webcam | Sim 1 | Sim 1 | Sim 1 | Sim 1 | Sim 1 | Sim 1 | Sim 1 | Sim 1 | Sim 1 | Sim 1 |
| Detecção de falhas com IA | Sim 1 | Sim 1 | Sim 1 | Sim 1 | Sim 1 | Sim 1 | Sim 1 | Sim 1 | Sim 1 | Sim 1 |
| Tempo restante | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Progresso da camada | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não 2 | Sim | Sim |
| Temperaturas | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Imprimindo | ||||||||||
| Iniciando uma impressão | Sim | Depende 3 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Pausar, continuar e cancelar | Sim | Depende 3 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Pular objetos | Sim | Depende 3 | Sim | Depende 4 | Sim | Sim | Não | Não oferecido pela impressora 5 | Sim | Sim |
| Arquivos | ||||||||||
| Imprimir arquivos 3MF fatiados | Sim | Sim | Depende 4 | Depende 4 | Depende 4 | Depende 4 | Sim | Depende 4 | Depende 4 | Depende 4 |
| Imprimir arquivos UFP | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Não |
| Controle da impressora | ||||||||||
| Alterar temperaturas | Sim | Depende 3 | Sim | Depende 4 | Sim | Sim | Sim | Não oferecido pela impressora 5 | Depende 4 | Sim |
| Movimentação com os controles | Sim | Depende 3 | Sim | Sim | Sim | Sim | Depende 4 | Não oferecido pela impressora 5 | Sim | Sim |
| Referenciamento | Sim | Depende 3 | Sim | Sim | Sim | Sim | Depende 4 | Não oferecido pela impressora 5 | Sim | Sim |
| Extrudar e retrair | Sim | Depende 3 | Sim | Não | Sim | Sim | Depende 4 | Não oferecido pela impressora 5 | Não | Sim |
| Alterar velocidade de impressão | Sim | Depende 3 | Sim | Sim | Sim | Sim | Depende 4 | Não oferecido pela impressora 5 | Não | Sim |
| Velocidade do ventilador | Sim | Depende 3 | Sim | Sim | Sim | Sim | Depende 4 | Não oferecido pela impressora 5 | Não | Sim |
| Ajuste fino | Não oferecido pela impressora 5 | Não oferecido pela impressora 5 | Não | Não | Não oferecido pela impressora 5 | Sim | Não | Não oferecido pela impressora 5 | Não | Sim |
| Enviar G-code | Sim | Depende 3 | Sim | Não | Não oferecido pela impressora 5 | Sim | Depende 4 | Não oferecido pela impressora 5 | Não | Sim |
| Calibração | ||||||||||
| Alterar filamento | Sim | Depende 3 | Sim | Não | Não oferecido pela impressora 5 | Sim | Depende 4 | Não oferecido pela impressora 5 | Não | Sim |
| Nivelamento de mesa | Não oferecido pela impressora 5 | Não oferecido pela impressora 5 | Sim | Não | Não oferecido pela impressora 5 | Não | Não | Não oferecido pela impressora 5 | Não | Sim |
| Calibração de Z-offset | Não oferecido pela impressora 5 | Não oferecido pela impressora 5 | Não | Não | Não oferecido pela impressora 5 | Não | Não | Não oferecido pela impressora 5 | Não | Sim |
| Multimaterial | ||||||||||
| Mapear filamento para compartimentos multimateriais | Sim 6 | Sim 6 | Sim 6 | Sim 6 | Sim 6 | Sim 6 | Depende 4,6 | Não | Não | Não |
| Sincronizar filamento carregado da unidade multimaterial | Sim 6 | Sim 6 | Sim 6 | Sim 6 | Sim 6 | Sim 6 | Depende 4,6 | Não | Não | Não |
| Automação | ||||||||||
| AutoPrint Pro | Sim | Depende 3 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Baixar o arquivo antes de a impressão começar | Sim | Não oferecido pela impressora 5 | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Sim |
Monitoramento
Imprimindo
Arquivos
Controle da impressora
Calibração
Multimaterial
Automação
Monitoramento
Imprimindo
Arquivos
Controle da impressora
Calibração
Multimaterial
Automação
Monitoramento
Imprimindo
Arquivos
Controle da impressora
Calibração
Multimaterial
Automação
Monitoramento
Imprimindo
Arquivos
Controle da impressora
Calibração
Multimaterial
Automação
Monitoramento
Imprimindo
Arquivos
Controle da impressora
Calibração
Multimaterial
Automação
Monitoramento
Imprimindo
Arquivos
Controle da impressora
Calibração
Multimaterial
Automação
Monitoramento
Imprimindo
Arquivos
Controle da impressora
Calibração
Multimaterial
Automação
Monitoramento
Imprimindo
Arquivos
Controle da impressora
Calibração
Multimaterial
Automação
Monitoramento
Imprimindo
Arquivos
Controle da impressora
Calibração
Multimaterial
Automação
Monitoramento
Imprimindo
Arquivos
Controle da impressora
Calibração
Multimaterial
Automação
Funciona Depende Não compatível Não oferecido pela impressora