Collegare le stampanti a SimplyPrint con una piccola app su un dispositivo della rete, anche di marche diverse e senza installare nulla sulle stampanti.
Sulla stampante non viene installato alcun software, SimplyPrint Client svolge tutto il lavoro:
Qualsiasi computer o dispositivo, come un Raspberry Pi, in grado di eseguire il client SimplyPrint
Il dispositivo deve trovarsi sulla stessa rete delle stampanti
Verificare che sia accesa e collegata alla rete
Ora che il funzionamento del client è chiaro, è possibile configurare la stampante con SimplyPrint.
Successivamente si installerà il SimplyPrint Client su un dispositivo, quindi si collegherà la stampante.
Ora è tutto pronto per collegare la stampante e iniziare a usare SimplyPrint.
Creare l'account gratuitoQuali funzionalità di SimplyPrint funzionano quando una stampante si connette in questo modo. Alcune dipendono dal modello di stampante; la pagina di compatibilità di ogni stampante ha una tabella dedicata.
| Funzione | Bambu Lab (Modalità solo LAN, consigliata) | Bambu Lab (Modalità cloud) | Creality | Anycubic | Elegoo | Snapmaker | Flashforge | Dremel | Ultimaker | Duet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monitoraggio | ||||||||||
| Stato e avanzamento in tempo reale | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Webcam | Sì 1 | Sì 1 | Sì 1 | Sì 1 | Sì 1 | Sì 1 | Sì 1 | Sì 1 | Sì 1 | Sì 1 |
| Rilevamento errori con IA | Sì 1 | Sì 1 | Sì 1 | Sì 1 | Sì 1 | Sì 1 | Sì 1 | Sì 1 | Sì 1 | Sì 1 |
| Tempo rimanente | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Avanzamento dei layer | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No 2 | Sì | Sì |
| Temperature | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Stampa | ||||||||||
| Avvio della stampa | Sì | Dipende 3 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Mettere in pausa, riprendere e annullare | Sì | Dipende 3 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Ignorare oggetti | Sì | Dipende 3 | Sì | Dipende 4 | Sì | Sì | No | Non offerto dalla stampante 5 | Sì | Sì |
| File | ||||||||||
| Stampare file 3MF sezionati | Sì | Sì | Dipende 4 | Dipende 4 | Dipende 4 | Dipende 4 | Sì | Dipende 4 | Dipende 4 | Dipende 4 |
| Stampare file UFP | No | No | No | No | No | No | No | No | Sì | No |
| Controllo della stampante | ||||||||||
| Modificare le temperature | Sì | Dipende 3 | Sì | Dipende 4 | Sì | Sì | Sì | Non offerto dalla stampante 5 | Dipende 4 | Sì |
| Movimento con i comandi | Sì | Dipende 3 | Sì | Sì | Sì | Sì | Dipende 4 | Non offerto dalla stampante 5 | Sì | Sì |
| Ritorno all'origine | Sì | Dipende 3 | Sì | Sì | Sì | Sì | Dipende 4 | Non offerto dalla stampante 5 | Sì | Sì |
| Estrudere e retrarre | Sì | Dipende 3 | Sì | No | Sì | Sì | Dipende 4 | Non offerto dalla stampante 5 | No | Sì |
| Modificare la velocità di stampa | Sì | Dipende 3 | Sì | Sì | Sì | Sì | Dipende 4 | Non offerto dalla stampante 5 | No | Sì |
| Velocità ventola | Sì | Dipende 3 | Sì | Sì | Sì | Sì | Dipende 4 | Non offerto dalla stampante 5 | No | Sì |
| Baby stepping | Non offerto dalla stampante 5 | Non offerto dalla stampante 5 | No | No | Non offerto dalla stampante 5 | Sì | No | Non offerto dalla stampante 5 | No | Sì |
| Inviare G-code | Sì | Dipende 3 | Sì | No | Non offerto dalla stampante 5 | Sì | Dipende 4 | Non offerto dalla stampante 5 | No | Sì |
| Calibrazione | ||||||||||
| Cambio filamento | Sì | Dipende 3 | Sì | No | Non offerto dalla stampante 5 | Sì | Dipende 4 | Non offerto dalla stampante 5 | No | Sì |
| Livellamento del piano | Non offerto dalla stampante 5 | Non offerto dalla stampante 5 | Sì | No | Non offerto dalla stampante 5 | No | No | Non offerto dalla stampante 5 | No | Sì |
| Calibrazione Z-offset | Non offerto dalla stampante 5 | Non offerto dalla stampante 5 | No | No | Non offerto dalla stampante 5 | No | No | Non offerto dalla stampante 5 | No | Sì |
| Multimateriale | ||||||||||
| Associare filamento agli slot multi-materiale | Sì 6 | Sì 6 | Sì 6 | Sì 6 | Sì 6 | Sì 6 | Dipende 4,6 | No | No | No |
| Sincronizzare il filamento caricato dall'unità multimateriale | Sì 6 | Sì 6 | Sì 6 | Sì 6 | Sì 6 | Sì 6 | Dipende 4,6 | No | No | No |
| Automazione | ||||||||||
| AutoPrint Pro | Sì | Dipende 3 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Scaricare il file prima dell'avvio della stampa | Sì | Non offerto dalla stampante 5 | Sì | Sì | Sì | No | Sì | No | Sì | Sì |
Monitoraggio
Stampa
File
Controllo della stampante
Calibrazione
Multimateriale
Automazione
Monitoraggio
Stampa
File
Controllo della stampante
Calibrazione
Multimateriale
Automazione
Monitoraggio
Stampa
File
Controllo della stampante
Calibrazione
Multimateriale
Automazione
Monitoraggio
Stampa
File
Controllo della stampante
Calibrazione
Multimateriale
Automazione
Monitoraggio
Stampa
File
Controllo della stampante
Calibrazione
Multimateriale
Automazione
Monitoraggio
Stampa
File
Controllo della stampante
Calibrazione
Multimateriale
Automazione
Monitoraggio
Stampa
File
Controllo della stampante
Calibrazione
Multimateriale
Automazione
Monitoraggio
Stampa
File
Controllo della stampante
Calibrazione
Multimateriale
Automazione
Monitoraggio
Stampa
File
Controllo della stampante
Calibrazione
Multimateriale
Automazione
Monitoraggio
Stampa
File
Controllo della stampante
Calibrazione
Multimateriale
Automazione
Funziona Dipende Non supportato Non offerto dalla stampante