Подключите принтеры любых брендов к SimplyPrint с помощью одного небольшого приложения на устройстве в вашей сети. На принтеры ничего устанавливать не нужно.
На принтер не устанавливается ПО. Всю работу выполняет SimplyPrint Client:
Любой компьютер или устройство, например Raspberry Pi, на котором можно запустить клиент SimplyPrint
Устройство должно находиться в той же сети, что и ваш(и) принтер(ы)
Убедитесь, что он включён и подключён к вашей сети
Теперь, когда принцип работы клиента понятен, настроим ваш принтер для работы с SimplyPrint.
Далее вы установите SimplyPrint Client на устройство, а затем подключите принтер.
Теперь вы готовы подключить принтер и начать использовать SimplyPrint.
Создайте бесплатный аккаунтКакие функции SimplyPrint работают при таком подключении. Некоторые зависят от модели принтера, на странице совместимости каждого принтера есть своя таблица.
| Функция | Bambu Lab (Только локальная сеть, рекомендуется) | Bambu Lab (Облачный режим) | Creality | Anycubic | Elegoo | Snapmaker | Flashforge | Dremel | Ultimaker | Duet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мониторинг | ||||||||||
| Текущий статус и ход выполнения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Веб-камера | Да 1 | Да 1 | Да 1 | Да 1 | Да 1 | Да 1 | Да 1 | Да 1 | Да 1 | Да 1 |
| Определение сбоев печати ИИ | Да 1 | Да 1 | Да 1 | Да 1 | Да 1 | Да 1 | Да 1 | Да 1 | Да 1 | Да 1 |
| Осталось времени | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Прогресс слоя | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет 2 | Да | Да |
| Температуры | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Печать | ||||||||||
| Начало печати | Да | Зависит 3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Пауза, продолжение и отмена | Да | Зависит 3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Пропуск объектов | Да | Зависит 3 | Да | Зависит 4 | Да | Да | Нет | Не поддерживается принтером 5 | Да | Да |
| Файлы | ||||||||||
| Печать нарезанных файлов 3MF | Да | Да | Зависит 4 | Зависит 4 | Зависит 4 | Зависит 4 | Да | Зависит 4 | Зависит 4 | Зависит 4 |
| Печать файлов UFP | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
| Управление принтером | ||||||||||
| Изменить температуры | Да | Зависит 3 | Да | Зависит 4 | Да | Да | Да | Не поддерживается принтером 5 | Зависит 4 | Да |
| Перемещение с помощью органов управления | Да | Зависит 3 | Да | Да | Да | Да | Зависит 4 | Не поддерживается принтером 5 | Да | Да |
| Хоуминг | Да | Зависит 3 | Да | Да | Да | Да | Зависит 4 | Не поддерживается принтером 5 | Да | Да |
| Подача и ретракт | Да | Зависит 3 | Да | Нет | Да | Да | Зависит 4 | Не поддерживается принтером 5 | Нет | Да |
| Изменить скорость печати | Да | Зависит 3 | Да | Да | Да | Да | Зависит 4 | Не поддерживается принтером 5 | Нет | Да |
| Скорость вентилятора | Да | Зависит 3 | Да | Да | Да | Да | Зависит 4 | Не поддерживается принтером 5 | Нет | Да |
| Микроподстройка | Не поддерживается принтером 5 | Не поддерживается принтером 5 | Нет | Нет | Не поддерживается принтером 5 | Да | Нет | Не поддерживается принтером 5 | Нет | Да |
| Отправить G-code | Да | Зависит 3 | Да | Нет | Не поддерживается принтером 5 | Да | Зависит 4 | Не поддерживается принтером 5 | Нет | Да |
| Калибровка | ||||||||||
| Сменить филамент | Да | Зависит 3 | Да | Нет | Не поддерживается принтером 5 | Да | Зависит 4 | Не поддерживается принтером 5 | Нет | Да |
| Выравнивание стола | Не поддерживается принтером 5 | Не поддерживается принтером 5 | Да | Нет | Не поддерживается принтером 5 | Нет | Нет | Не поддерживается принтером 5 | Нет | Да |
| Калибровка Z-Offset | Не поддерживается принтером 5 | Не поддерживается принтером 5 | Нет | Нет | Не поддерживается принтером 5 | Нет | Нет | Не поддерживается принтером 5 | Нет | Да |
| Многоматериальная печать | ||||||||||
| Сопоставлять филамент слотам для нескольких материалов | Да 6 | Да 6 | Да 6 | Да 6 | Да 6 | Да 6 | Зависит 4,6 | Нет | Нет | Нет |
| Синхронизировать загруженный филамент из многофиламентного модуля | Да 6 | Да 6 | Да 6 | Да 6 | Да 6 | Да 6 | Зависит 4,6 | Нет | Нет | Нет |
| Автоматизация | ||||||||||
| AutoPrint Pro | Да | Зависит 3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Скачивать файл до начала печати | Да | Не поддерживается принтером 5 | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
Мониторинг
Печать
Файлы
Управление принтером
Калибровка
Многоматериальная печать
Автоматизация
Мониторинг
Печать
Файлы
Управление принтером
Калибровка
Многоматериальная печать
Автоматизация
Мониторинг
Печать
Файлы
Управление принтером
Калибровка
Многоматериальная печать
Автоматизация
Мониторинг
Печать
Файлы
Управление принтером
Калибровка
Многоматериальная печать
Автоматизация
Мониторинг
Печать
Файлы
Управление принтером
Калибровка
Многоматериальная печать
Автоматизация
Мониторинг
Печать
Файлы
Управление принтером
Калибровка
Многоматериальная печать
Автоматизация
Мониторинг
Печать
Файлы
Управление принтером
Калибровка
Многоматериальная печать
Автоматизация
Мониторинг
Печать
Файлы
Управление принтером
Калибровка
Многоматериальная печать
Автоматизация
Мониторинг
Печать
Файлы
Управление принтером
Калибровка
Многоматериальная печать
Автоматизация
Мониторинг
Печать
Файлы
Управление принтером
Калибровка
Многоматериальная печать
Автоматизация
Работает Зависит Не поддерживается Не поддерживается принтером