Połącz drukarki z SimplyPrint za pomocą jednej małej aplikacji na urządzeniu w sieci, niezależnie od marki i bez instalowania czegokolwiek na drukarkach.
Na drukarce nie instaluje się żadnego oprogramowania, jej zadania przejmuje SimplyPrint Client:
Dowolny komputer lub urządzenie, np. Raspberry Pi, zdolne uruchomić klienta SimplyPrint
Urządzenie musi być w tej samej sieci co drukarka/drukarki
Sprawdzić, czy urządzenie jest włączone i podłączone do sieci
Po zapoznaniu się z działaniem klienta można skonfigurować drukarkę z SimplyPrint.
Kolejny krok to instalacja SimplyPrint Client na urządzeniu, a następnie podłączenie drukarki.
Można już połączyć drukarkę i zacząć korzystać z SimplyPrint.
Utwórz bezpłatne kontoKtóre funkcje SimplyPrint działają przy takim połączeniu. Niektóre zależą od modelu drukarki; strona zgodności każdej drukarki zawiera własną tabelę.
| Funkcja | Bambu Lab (Tryb tylko LAN, zalecany) | Bambu Lab (Tryb Cloud) | Creality | Anycubic | Elegoo | Snapmaker | Flashforge | Dremel | Ultimaker | Duet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monitorowanie | ||||||||||
| Status i postęp na żywo | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Kamera | Tak 1 | Tak 1 | Tak 1 | Tak 1 | Tak 1 | Tak 1 | Tak 1 | Tak 1 | Tak 1 | Tak 1 |
| Wykrywanie nieudanych wydruków przez AI | Tak 1 | Tak 1 | Tak 1 | Tak 1 | Tak 1 | Tak 1 | Tak 1 | Tak 1 | Tak 1 | Tak 1 |
| Pozostały czas | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Postęp warstwy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie 2 | Tak | Tak |
| Temperatury | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Drukowanie | ||||||||||
| Rozpoczynanie druku | Tak | Zależy 3 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Wstrzymywanie, wznawianie i anulowanie | Tak | Zależy 3 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Pomijanie obiektów | Tak | Zależy 3 | Tak | Zależy 4 | Tak | Tak | Nie | Drukarka nie oferuje tej funkcji 5 | Tak | Tak |
| Pliki | ||||||||||
| Drukowanie pociętych plików 3MF | Tak | Tak | Zależy 4 | Zależy 4 | Zależy 4 | Zależy 4 | Tak | Zależy 4 | Zależy 4 | Zależy 4 |
| Drukowanie plików UFP | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie |
| Sterowanie drukarką | ||||||||||
| Zmień temperatury | Tak | Zależy 3 | Tak | Zależy 4 | Tak | Tak | Tak | Drukarka nie oferuje tej funkcji 5 | Zależy 4 | Tak |
| Poruszanie za pomocą sterowania | Tak | Zależy 3 | Tak | Tak | Tak | Tak | Zależy 4 | Drukarka nie oferuje tej funkcji 5 | Tak | Tak |
| Bazowanie | Tak | Zależy 3 | Tak | Tak | Tak | Tak | Zależy 4 | Drukarka nie oferuje tej funkcji 5 | Tak | Tak |
| Wytłaczanie i wycofywanie | Tak | Zależy 3 | Tak | Nie | Tak | Tak | Zależy 4 | Drukarka nie oferuje tej funkcji 5 | Nie | Tak |
| Zmień prędkość druku | Tak | Zależy 3 | Tak | Tak | Tak | Tak | Zależy 4 | Drukarka nie oferuje tej funkcji 5 | Nie | Tak |
| Prędkość wentylatora | Tak | Zależy 3 | Tak | Tak | Tak | Tak | Zależy 4 | Drukarka nie oferuje tej funkcji 5 | Nie | Tak |
| Baby stepping | Drukarka nie oferuje tej funkcji 5 | Drukarka nie oferuje tej funkcji 5 | Nie | Nie | Drukarka nie oferuje tej funkcji 5 | Tak | Nie | Drukarka nie oferuje tej funkcji 5 | Nie | Tak |
| Wyślij G-code | Tak | Zależy 3 | Tak | Nie | Drukarka nie oferuje tej funkcji 5 | Tak | Zależy 4 | Drukarka nie oferuje tej funkcji 5 | Nie | Tak |
| Kalibracja | ||||||||||
| Zmień filament | Tak | Zależy 3 | Tak | Nie | Drukarka nie oferuje tej funkcji 5 | Tak | Zależy 4 | Drukarka nie oferuje tej funkcji 5 | Nie | Tak |
| Poziomowanie stołu | Drukarka nie oferuje tej funkcji 5 | Drukarka nie oferuje tej funkcji 5 | Tak | Nie | Drukarka nie oferuje tej funkcji 5 | Nie | Nie | Drukarka nie oferuje tej funkcji 5 | Nie | Tak |
| Kalibracja offsetu Z | Drukarka nie oferuje tej funkcji 5 | Drukarka nie oferuje tej funkcji 5 | Nie | Nie | Drukarka nie oferuje tej funkcji 5 | Nie | Nie | Drukarka nie oferuje tej funkcji 5 | Nie | Tak |
| Wielomateriałowy | ||||||||||
| Przypisz filament do slotów wielomateriałowych | Tak 6 | Tak 6 | Tak 6 | Tak 6 | Tak 6 | Tak 6 | Zależy 4,6 | Nie | Nie | Nie |
| Synchronizuj załadowany filament z modułu wielomateriałowego | Tak 6 | Tak 6 | Tak 6 | Tak 6 | Tak 6 | Tak 6 | Zależy 4,6 | Nie | Nie | Nie |
| Automatyzacja | ||||||||||
| AutoPrint Pro | Tak | Zależy 3 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Pobierz plik przed rozpoczęciem druku | Tak | Drukarka nie oferuje tej funkcji 5 | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Nie | Tak | Tak |
Monitorowanie
Drukowanie
Pliki
Sterowanie drukarką
Kalibracja
Wielomateriałowy
Automatyzacja
Monitorowanie
Drukowanie
Pliki
Sterowanie drukarką
Kalibracja
Wielomateriałowy
Automatyzacja
Monitorowanie
Drukowanie
Pliki
Sterowanie drukarką
Kalibracja
Wielomateriałowy
Automatyzacja
Monitorowanie
Drukowanie
Pliki
Sterowanie drukarką
Kalibracja
Wielomateriałowy
Automatyzacja
Monitorowanie
Drukowanie
Pliki
Sterowanie drukarką
Kalibracja
Wielomateriałowy
Automatyzacja
Monitorowanie
Drukowanie
Pliki
Sterowanie drukarką
Kalibracja
Wielomateriałowy
Automatyzacja
Monitorowanie
Drukowanie
Pliki
Sterowanie drukarką
Kalibracja
Wielomateriałowy
Automatyzacja
Monitorowanie
Drukowanie
Pliki
Sterowanie drukarką
Kalibracja
Wielomateriałowy
Automatyzacja
Monitorowanie
Drukowanie
Pliki
Sterowanie drukarką
Kalibracja
Wielomateriałowy
Automatyzacja
Monitorowanie
Drukowanie
Pliki
Sterowanie drukarką
Kalibracja
Wielomateriałowy
Automatyzacja
Działa Zależy Nieobsługiwane Drukarka nie oferuje tej funkcji