Ajoutez vos imprimantes à SimplyPrint grâce à une petite application sur un appareil de votre réseau, toutes marques confondues, sans rien installer sur les imprimantes.
Aucun logiciel n’est installé sur votre imprimante, SimplyPrint Client s’en charge :
Tout ordinateur ou appareil, comme un Raspberry Pi, capable d’exécuter le client SimplyPrint
L’appareil doit se trouver sur le même réseau que votre ou vos imprimantes
Assurez-vous qu’elle est allumée et connectée à votre réseau
Maintenant que vous savez comment fonctionne le client, configurons votre imprimante avec SimplyPrint.
Ensuite, vous installerez le SimplyPrint Client sur un appareil, puis vous connecterez votre imprimante.
Vous êtes maintenant prêt à connecter votre imprimante et à commencer à utiliser SimplyPrint.
Créer votre compte gratuitQuelles fonctionnalités de SimplyPrint sont disponibles avec ce mode de connexion. Certaines dépendent du modèle d’imprimante ; la page de compatibilité de chaque imprimante contient son propre tableau.
| Fonctionnalité | Bambu Lab (Mode réseau local uniquement, recommandé) | Bambu Lab (Mode cloud) | Creality | Anycubic | Elegoo | Snapmaker | Flashforge | Dremel | Ultimaker | Duet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surveillance | ||||||||||
| État et progression en direct | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Webcam | Oui 1 | Oui 1 | Oui 1 | Oui 1 | Oui 1 | Oui 1 | Oui 1 | Oui 1 | Oui 1 | Oui 1 |
| Détection des échecs par IA | Oui 1 | Oui 1 | Oui 1 | Oui 1 | Oui 1 | Oui 1 | Oui 1 | Oui 1 | Oui 1 | Oui 1 |
| Temps restant | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Progression des couches | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non 2 | Oui | Oui |
| Températures | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Impression | ||||||||||
| Démarrage d’une impression | Oui | Cela dépend 3 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Mettre en pause, reprendre et annuler | Oui | Cela dépend 3 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Ignorer des objets | Oui | Cela dépend 3 | Oui | Cela dépend 4 | Oui | Oui | Non | Non proposé par l’imprimante 5 | Oui | Oui |
| Fichiers | ||||||||||
| Imprimer des fichiers 3MF slicés | Oui | Oui | Cela dépend 4 | Cela dépend 4 | Cela dépend 4 | Cela dépend 4 | Oui | Cela dépend 4 | Cela dépend 4 | Cela dépend 4 |
| Imprimer des fichiers UFP | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Contrôle de l’imprimante | ||||||||||
| Modifier les températures | Oui | Cela dépend 3 | Oui | Cela dépend 4 | Oui | Oui | Oui | Non proposé par l’imprimante 5 | Cela dépend 4 | Oui |
| Déplacement avec les commandes | Oui | Cela dépend 3 | Oui | Oui | Oui | Oui | Cela dépend 4 | Non proposé par l’imprimante 5 | Oui | Oui |
| Retour à l’origine | Oui | Cela dépend 3 | Oui | Oui | Oui | Oui | Cela dépend 4 | Non proposé par l’imprimante 5 | Oui | Oui |
| Extruder et rétracter | Oui | Cela dépend 3 | Oui | Non | Oui | Oui | Cela dépend 4 | Non proposé par l’imprimante 5 | Non | Oui |
| Modifier la vitesse d’impression | Oui | Cela dépend 3 | Oui | Oui | Oui | Oui | Cela dépend 4 | Non proposé par l’imprimante 5 | Non | Oui |
| Vitesse du ventilateur | Oui | Cela dépend 3 | Oui | Oui | Oui | Oui | Cela dépend 4 | Non proposé par l’imprimante 5 | Non | Oui |
| Micro-ajustement | Non proposé par l’imprimante 5 | Non proposé par l’imprimante 5 | Non | Non | Non proposé par l’imprimante 5 | Oui | Non | Non proposé par l’imprimante 5 | Non | Oui |
| Envoyer du G-code | Oui | Cela dépend 3 | Oui | Non | Non proposé par l’imprimante 5 | Oui | Cela dépend 4 | Non proposé par l’imprimante 5 | Non | Oui |
| Calibration | ||||||||||
| Changer le filament | Oui | Cela dépend 3 | Oui | Non | Non proposé par l’imprimante 5 | Oui | Cela dépend 4 | Non proposé par l’imprimante 5 | Non | Oui |
| Mise à niveau du plateau | Non proposé par l’imprimante 5 | Non proposé par l’imprimante 5 | Oui | Non | Non proposé par l’imprimante 5 | Non | Non | Non proposé par l’imprimante 5 | Non | Oui |
| Calibration du décalage Z | Non proposé par l’imprimante 5 | Non proposé par l’imprimante 5 | Non | Non | Non proposé par l’imprimante 5 | Non | Non | Non proposé par l’imprimante 5 | Non | Oui |
| Multi-matériaux | ||||||||||
| Associer le filament aux emplacements multi-matériaux | Oui 6 | Oui 6 | Oui 6 | Oui 6 | Oui 6 | Oui 6 | Cela dépend 4,6 | Non | Non | Non |
| Synchroniser le filament chargé depuis l’unité multimatériau | Oui 6 | Oui 6 | Oui 6 | Oui 6 | Oui 6 | Oui 6 | Cela dépend 4,6 | Non | Non | Non |
| Automatisation | ||||||||||
| AutoPrint Pro | Oui | Cela dépend 3 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Télécharger le fichier avant le début de l’impression | Oui | Non proposé par l’imprimante 5 | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Oui |
Surveillance
Impression
Fichiers
Contrôle de l’imprimante
Calibration
Multi-matériaux
Automatisation
Surveillance
Impression
Fichiers
Contrôle de l’imprimante
Calibration
Multi-matériaux
Automatisation
Surveillance
Impression
Fichiers
Contrôle de l’imprimante
Calibration
Multi-matériaux
Automatisation
Surveillance
Impression
Fichiers
Contrôle de l’imprimante
Calibration
Multi-matériaux
Automatisation
Surveillance
Impression
Fichiers
Contrôle de l’imprimante
Calibration
Multi-matériaux
Automatisation
Surveillance
Impression
Fichiers
Contrôle de l’imprimante
Calibration
Multi-matériaux
Automatisation
Surveillance
Impression
Fichiers
Contrôle de l’imprimante
Calibration
Multi-matériaux
Automatisation
Surveillance
Impression
Fichiers
Contrôle de l’imprimante
Calibration
Multi-matériaux
Automatisation
Surveillance
Impression
Fichiers
Contrôle de l’imprimante
Calibration
Multi-matériaux
Automatisation
Surveillance
Impression
Fichiers
Contrôle de l’imprimante
Calibration
Multi-matériaux
Automatisation
Fonctionne Cela dépend Non pris en charge Non proposé par l’imprimante