FormFutura概览
FormFutura是来自荷兰的耗材品牌,在开放耗材数据库中有67个耗材系列:PLA, PA6, ABS, ASA, PETG和PCTG。
所有FormFutura耗材
PLA (17)
PA6 (9)
ABS (7)
ASA (6)
PETG (6)
PCTG (4)
PC (3)
PEI (3)
PCL (2)
PEEK (2)
PET (2)
BVOH (1)
HIPS (1)
PEKK (1)
PP (1)
PVA (1)
TPU (1)
FormFutura耗材打印设置
每种FormFutura耗材的喷嘴和打印床温度,采用FormFutura在开放耗材数据库中提供的数据;如未提供,则采用其切片软件配置中的数据。
| 耗材 | 材料 | 喷嘴 | 打印床 | 颜色 |
|---|---|---|---|---|
| Bulk PLA | PLA | 190-240 °C | 50-70 °C | 10 |
| EasyFil PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 25 |
| EasyFil PLA - Glow in the Dark | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 1 |
| EasyFil PLA - Glow in the Dark | PLA | 195-221 °C | 0-60 °C | 1 |
| EasyFil e Matte PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 9 |
| EasyFil ePLA | PLA | 200-276 °C | 50-60 °C | 41 |
| EasyWood | PLA | 190-240 °C | 50-60 °C | 7 |
| Galaxy PLA | PLA | 185-215 °C | 50-60 °C | 12 |
| High Gloss PLA | PLA | 210-240 °C | 40-60 °C | 13 |
| High Precision PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 12 |
| Matte PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 14 |
| MetalFil PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 3 |
| PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 9 |
| Premium PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 10 |
| ReForm r PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 8 |
| StoneFil PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 4 |
| Volcano Matte PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 7 |
| LUVOCOM 3F PAHT 9825 | PA6 | 255-275 °C | 60-70 °C | 1 |
| LUVOCOM 3F PAHT 9936 | PA6 | 255-275 °C | 60-70 °C | 1 |
| LUVOCOM 3F PAHT CF 9742 | PA6 | 260-290 °C | 60-80 °C | 1 |
| LUVOCOM 3F PAHT CF 9891 | PA6 | 260-270 °C | 70-80 °C | 1 |
| LUVOCOM 3F PAHT KK 50056 FR | PA6 | 270-300 °C | 90-110 °C | 1 |
| PA6 CF | PA6 | 250-290 °C | 80-100 °C | 2 |
| STYX PA6 | PA6 | 255-285 °C | 90-110 °C | 3 |
| STYX PA6-CF15 | PA6 | 255-295 °C | 90-110 °C | 1 |
| Styx PA6-GF30 | PA6 | 255-295 °C | 90-110 °C | 2 |
| ABSpro | ABS | 230-256 °C | 100-110 °C | 2 |
| ABSpro Flame Retardant | ABS | 240-266 °C | 100-110 °C | 2 |
| EasyFil ABS | ABS | 230-260 °C | 90-110 °C | 14 |
| EasyFil ABS - Glow in the Dark | ABS | 230-256 °C | 100-110 °C | 1 |
| Premium ABS Medical | ABS | 235-261 °C | 90-110 °C | 1 |
| ReForm - rTitan | ABS | 245-265 °C | 80-90 °C | 3 |
| TitanX | ABS | 245-271 °C | 100-110 °C | 7 |
| ASA ApolloX | ASA | 230-280 °C | 90-110 °C | 8 |
| ASA ApolloX CF10 | ASA | 240-266 °C | 90-110 °C | 1 |
| ASA ApolloX Flame Retardant | ASA | 230-280 °C | 90-110 °C | 2 |
| ASA ApolloX Foaming | ASA | 220-286 °C | 60-90 °C | 2 |
| ASA ApolloX Kevlar | ASA | 255-265 °C | 85-95 °C | 2 |
| ASA ReForm – rApollo | ASA | 230-270 °C | 60-80 °C | 3 |
| Bulk PETG | PETG | 230-256 °C | 80-90 °C | 10 |
| EasyFil ePETG | PETG | 220-250 °C | 70-90 °C | 19 |
| PETG CarbonFil | PETG | 230-276 °C | 70-90 °C | 3 |
| PETG Hdglass | PETG | 235-261 °C | 80-90 °C | 25 |
| Premium PETG Flame Retardant | PETG | 225-271 °C | 60-80 °C | 2 |
| ReFill PETG | PETG | 220-250 °C | 75-81 °C | 11 |
| AthenaX | PCTG | 250-290 °C | 85-101 °C | 3 |
| AthenaX CF10 | PCTG | 250-290 °C | 85-101 °C | 1 |
| AthenaX GF10 | PCTG | 250-290 °C | 85-101 °C | 2 |
| PCTG CF | PCTG | 230-260 °C | 70-90 °C | 1 |
| Kratos PC | PC | 290-320 °C | 100-130 °C | 4 |
| Kratos PC CF10 | PC | 270-310 °C | 100-130 °C | 1 |
| PC CF | PC | 260-300 °C | 100-120 °C | 1 |
| LUVOCOM 3F PEI 50236 | PEI | 400-450 °C | 130-150 °C | 1 |
| PEI ULTEM 1010 | PEI | 360-400 °C | 120-160 °C | 1 |
| PEI ULTEM 9085 | PEI | 350-390 °C | 120-120 °C | 1 |
| BioFil - PCL | PCL | 95-131 °C | 40-50 °C | 1 |
| BioFil - Wood | PCL | 180-200 °C | 40-50 °C | 5 |
| LUVOCOM 3F PEEK 9581 | PEEK | 370-420 °C | 120-160 °C | 1 |
| LUVOCOM 3F PEEK CF 9676 | PEEK | 400-450 °C | 120-160 °C | 1 |
| High Precision PET | PET | 220-250 °C | 70-90 °C | 12 |
| ReForm - rPET | PET | 230-256 °C | 60-80 °C | 13 |
| BVOH | BVOH | 200-230 °C | 65-75 °C | 1 |
| EasyFil HIPS | HIPS | 230-246 °C | 80-100 °C | 6 |
| LUVOCOM 3F PEKK 50082 | PEKK | 320-360 °C | 120-160 °C | 1 |
| PP CF | PP | 210-240 °C | 80-100 °C | 4 |
| PVA | PVA | 180-210 °C | 50-60 °C | 2 |
| Python Flex TPU | TPU | 210-240 °C | 30-60 °C | 16 |
FormFutura料盘和NFC标签
SimplyPrint可为任何FormFutura料盘写入标签,使其像系统制造商自有的料盘一样使用:
SimplyPrint账户中的FormFutura
来自SimplyPrint账户的料卷,汇总统计截至22 Oct 2026。无法识别任何账户。
- 使用
- 由多个SimplyPrint用户使用
- 业余爱好者
- 由多个SimplyPrint用户使用
常见问题
打印FormFuturaPLA时应使用什么温度?
根据系列不同,FormFutura的PLA系列建议喷嘴温度为185-276 °C,热床温度为0-70 °C。各系列页面均提供准确范围和切片软件配置文件。
打印FormFuturaPA6时应使用什么温度?
根据系列不同,FormFutura的PA6系列建议喷嘴温度为250-300 °C,热床温度为60-110 °C。各系列页面均提供准确范围和切片软件配置文件。
FormFutura耗材来自哪里?
FormFutura是来自荷兰的品牌。其耗材的生产地可能不同,开放耗材数据库记录的是该品牌所在国家。
FormFutura耗材有RFID或NFC标签吗?
据我们所知,没有。SimplyPrint可为任何FormFutura线轴写入适用于Creality CFS, Anycubic ACE, OpenPrintTag, ELEGOO Canvas, OpenSpool, QidiTech, OpenTag和TigerTag的标签。
在哪里购买FormFutura耗材?
来自FormFutura自营商店,以及每种耗材页面上的其他商店,按您所在地区筛选。
FormFutura生产哪些耗材?
PLA, PA6, ABS, ASA, PETG, PCTG, PC, PEI, PCL, PEEK, PET, BVOH, HIPS, PEKK, PP, PVA和TPU。
联盟披露:本页面的部分链接为联盟链接。如果您购买,我们可能会获得佣金,您无需支付额外费用。作为 Amazon 联盟会员,我们从符合条件的购买中获得收入。
耗材数据:Open Filament Database是由社区维护的开放目录,SimplyPrint协助运营。 此数据有误?请在开放耗材数据库中编辑。 该品牌在GitHub上的文件
