Överblick över PrimaCreator
PrimaCreator är ett filamentmärke från Sverige, med 39 filamentserier i Open Filament Database: PLA, ABS, PETG, PA12, PA6 och PC.
Allt filament från PrimaCreator
PLA (18)
ABS (3)
PETG (3)
PA12 (2)
PA6 (2)
PC (2)
PEEK (2)
TPU (2)
ASA (1)
BVOH (1)
PEI (1)
PEKK (1)
PVA (1)
Utskriftsinställningar för PrimaCreator-filament
Munstycks- och bäddtemperaturerna för varje filament från PrimaCreator, enligt PrimaCreator i Open Filament Database, eller från dess slicerprofiler när databasen saknar uppgifter.
| Filament | Material | Munstycke | Bädd | Färger |
|---|---|---|---|---|
| Easyprint Matte PLA | PLA | 205-221 °C | 40-60 °C | 1 |
| Easyprint PLA | PLA | 185-221 °C | 40-60 °C | 13 |
| Flame Retardant PrimaSelect PLA | PLA | 210-230 °C | 30-60 °C | 2 |
| Gradient PrimaSelect PLA | PLA | 210-230 °C | 30-60 °C | 5 |
| High Speed PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 1 |
| Marble PrimaSelect PLA | PLA | 190-220 °C | 30-60 °C | 7 |
| Metal Shine PrimaSelect PLA | PLA | 190-220 °C | 30-60 °C | 4 |
| Metal Shine Primaselect Silk PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 6 |
| PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 2 |
| Pastel PrimaSelect PLA | PLA | 210-230 °C | 30-60 °C | 12 |
| Primaselect Matte PLA | PLA | 210-230 °C | 30-60 °C | 13 |
| Primaselect PLA | PLA | 190-220 °C | 30-60 °C | 34 |
| Primaselect PLA CF | PLA | 210-230 °C | 30-60 °C | 4 |
| Primavalue High Speed PLA | PLA | 200-230 °C | 45-61 °C | 2 |
| Primavalue Matte PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 1 |
| Primavalue PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 10 |
| Satin PrimaSelect PLA | PLA | 210-230 °C | 30-60 °C | 19 |
| Sparkle PrimaSelect PLA | PLA | 200-220 °C | 30-60 °C | 7 |
| Primaselect ABS | ABS | 220-250 °C | 80-100 °C | 12 |
| Primaselect Glow ABS | ABS | 230-260 °C | 90-110 °C | 2 |
| Primavalue ABS | ABS | 240-270 °C | 90-110 °C | 6 |
| Easyprint PETG | PETG | 210-236 °C | 40-60 °C | 4 |
| Primaselect PETG | PETG | 225-245 °C | 70-80 °C | 17 |
| Primavalue PETG | PETG | 220-250 °C | 75-91 °C | 3 |
| Nylonpower Glass Primaselect GF PA12 | PA12 | 240-270 °C | 80-100 °C | 3 |
| Primaselect PA12 CF | PA12 | 240-270 °C | 80-100 °C | 1 |
| Nylonpower PA Primaselect PA6 | PA6 | 250-290 °C | 80-100 °C | 2 |
| Primaselect PA6 CF | PA6 | 250-290 °C | 80-100 °C | 1 |
| Primaselect PC | PC | 250-270 °C | 80-100 °C | 6 |
| Primaselect PC CF | PC | 270-300 °C | 70-100 °C | 1 |
| Primaselect PEEK | PEEK | 360-400 °C | 120-120 °C | 1 |
| Primaselect PEEK CF | PEEK | 360-420 °C | 120-160 °C | 1 |
| Primaselect TPU | TPU | 210-240 °C | 30-60 °C | 18 |
| TPU | TPU | 210-240 °C | 30-60 °C | 5 |
| ASA | ASA | 240-260 °C | 80-100 °C | 1 |
| Primaselect BVOH | BVOH | 210-230 °C | 30-60 °C | 1 |
| Ultem Primaselect PEI | PEI | 340-380 °C | 120-160 °C | 2 |
| Primaselect PEKK | PEKK | 350-400 °C | 120-160 °C | 2 |
| Primaselect PVA | PVA | 180-210 °C | 50-60 °C | 1 |
PrimaCreator-spolar och NFC-taggar
SimplyPrint skriver taggar för valfria PrimaCreator-spolar, så att de fungerar som systemtillverkarens egna:
Vanliga frågor
Vilken temperatur ska jag skriva ut PrimaCreator PLA vid?
PrimaCreators PLA-serier skrivs ut med munstycket vid 185-230 °C och bädden vid 30-70 °C, beroende på serie. Varje series sida har dess exakta intervall och slicerprofiler.
Vilken temperatur ska jag skriva ut PrimaCreator ABS vid?
PrimaCreators ABS-serier skrivs ut med munstycket vid 220-270 °C och bädden vid 80-110 °C, beroende på serie. Varje series sida har dess exakta intervall och slicerprofiler.
Var kommer filament från PrimaCreator ifrån?
PrimaCreator är ett märke från Sverige. Var filamentet tillverkas kan variera. Open Filament Database registrerar märkets land.
Har filament från PrimaCreator RFID- eller NFC-taggar?
Inte vad vi vet. SimplyPrint kan skriva en tagg för valfri PrimaCreator-spole för Creality CFS, Anycubic ACE, OpenPrintTag, ELEGOO Canvas, OpenSpool, QidiTech, OpenTag och TigerTag.
Var kan jag köpa filament från PrimaCreator?
Från PrimaCreators egen butik och från de andra butikerna på varje filaments sida, anpassat efter var du befinner dig.
Vilka filament tillverkar PrimaCreator?
PLA, ABS, PETG, PA12, PA6, PC, PEEK, TPU, ASA, BVOH, PEI, PEKK och PVA.
Partnerinformation: Vissa länkar på den här sidan är partnerlänkar. Vi kan få provision om du genomför ett köp, utan extra kostnad för dig. Som Amazon Associate tjänar vi på kvalificerade köp.
Filamentdata: Open Filament Database, en öppen katalog som underhålls av communityn och som SimplyPrint hjälper till att driva. Är dessa data felaktiga? Redigera dem i Open Filament Database. Märkets fil på GitHub
