Polymaker özeti
Polymaker, Çin kökenli bir filament markasıdır. Açık Filament Veritabanında 59 filament serisi bulunur: PLA, PC, PETG, PVA, PA6 ve ABS.
Popüler Polymaker filamentleri
SimplyPrint hesaplarının en çok kullandığı Polymaker serileri, en çok kullanılanlar önce.
Tüm Polymaker filamentleri
PLA (35)
PC (4)
PETG (4)
PVA (4)
PA6 (3)
ABS (2)
TPU (2)
ASA (1)
CPE (1)
PA12 (1)
PET (1)
PVB (1)
Polymaker filament baskı ayarları
Her Polymaker filamenti için nozül ve tabla sıcaklıkları, Polymaker'in Open Filament Database'te verdiği bilgilerden veya bilgi yoksa slicer profillerinden alınır.
| Filament | Malzeme | Nozül | Tabla | Renkler |
|---|---|---|---|---|
| Army Panchroma Matte PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 6 |
| Celestial Panchroma PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 3 |
| Galaxy Panchroma PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 5 |
| Gradient Panchroma Matte PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 7 |
| Gradient Panchroma PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 2 |
| HT-PLA | PLA | 210-230 °C | 25-61 °C | 14 |
| HT-PLA-GF | PLA | 210-230 °C | 25-61 °C | 9 |
| LW PolyLite PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 7 |
| Marble Panchroma PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 5 |
| Matte PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 2 |
| PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 4 |
| Panchroma Glow PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 8 |
| Panchroma Matte PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 19 |
| Panchroma PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 4 |
| Panchroma Silk PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 34 |
| Pastel Panchroma Matte PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 8 |
| Polylite PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 39 |
| Polymaker™ PLA Pro | PLA | 210-230 °C | 30-60 °C | 32 |
| Starlight Panchroma PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 9 |
| Translucent Panchroma PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 5 |
| Creator Special Edition PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 3 |
| Dual Panchroma Matte PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 11 |
| For Production Matte PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 2 |
| Metallic Panchroma PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 3 |
| Metallic PolyLite PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 6 |
| Metallic Polylite Silk PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 2 |
| Muted Panchroma Matte PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 5 |
| Neon Panchroma PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 6 |
| PLA PolyCast | PLA | 190-220 °C | 25-71 °C | 1 |
| PLA PolySmooth | PLA | 190-220 °C | 25-71 °C | 4 |
| PolyMax™ PLA | PLA | 190-230 °C | 25-61 °C | 12 |
| Polylite PLA CF | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 1 |
| Polysonic PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 10 |
| Satin Panchroma PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 8 |
| Temp Shift Panchroma PLA | PLA | 190-230 °C | 50-70 °C | 2 |
| PC-ABS | PC | 250-270 °C | 90-106 °C | 2 |
| Polylite PC | PC | 260-300 °C | 100-120 °C | 1 |
| PC | PC | 260-300 °C | 100-120 °C | 2 |
| Polymax PC | PC | 260-300 °C | 100-120 °C | 7 |
| PETG | PETG | 220-250 °C | 70-90 °C | 21 |
| Polylite PETG | PETG | 220-250 °C | 70-90 °C | 24 |
| PETG CF | PETG | 220-250 °C | 70-90 °C | 1 |
| Polymax PETG | PETG | 220-250 °C | 70-90 °C | 2 |
| PolySupport for PLA | PVA | 220-230 °C | 25-61 °C | 1 |
| PVA | PVA | 180-210 °C | 50-60 °C | 1 |
| PVA PolyDissolve S1 | PVA | 215-225 °C | 25-61 °C | 1 |
| PVA PolySupport for PA12 | PVA | 270-300 °C | 50-80 °C | 1 |
| PA6 CF | PA6 | 250-290 °C | 80-100 °C | 1 |
| Polymide Copa PA6 | PA6 | 250-290 °C | 80-100 °C | 2 |
| PA6 GF | PA6 | 250-290 °C | 80-100 °C | 1 |
| Polylite ABS | ABS | 230-260 °C | 90-110 °C | 26 |
| Metallic Polylite Silk ABS | ABS | 230-260 °C | 90-110 °C | 2 |
| Polyflex 95 Hf High Speed TPU | TPU | 210-240 °C | 30-60 °C | 3 |
| Polyflex TPU | TPU | 210-240 °C | 30-60 °C | 11 |
| Polylite ASA | ASA | 235-261 °C | 90-110 °C | 25 |
| Panchroma CPE | CPE | 240-270 °C | 70-90 °C | 27 |
| PA12 CF | PA12 | 240-270 °C | 80-100 °C | 1 |
| PET CF | PET | 220-250 °C | 70-90 °C | 1 |
| PolySmooth | PVB | 190-220 °C | 25-71 °C | 10 |
Polymaker makaraları ve NFC etiketleri
SimplyPrint, her Polymaker makarası için etiket yazar, böylece sistem üreticisinin kendi makarası gibi çalışır:
SimplyPrint hesaplarında Polymaker
22 Oct 2026 itibarıyla, SimplyPrint hesaplarındaki makaralardan toplu olarak hesaplanmıştır. Hiçbir hesap birbirinden ayırt edilemez.
- Kullan
- 100+ hesap
- Baskı çiftlikleri
- Birden fazla SimplyPrint kullanıcısı tarafından kullanılıyor
- İşletmeler
- Birden fazla SimplyPrint kullanıcısı tarafından kullanılıyor
- Okullar ve üniversiteler
- Birden fazla SimplyPrint kullanıcısı tarafından kullanılıyor
- Hobi kullanıcıları
- 100+ hesap
Sık sorulan sorular
Polymaker PLA'i hangi sıcaklıkta yazdırmalıyım?
Polymaker PLA serileri, seriye bağlı olarak nozül 190-230 °C ve tabla 25-71 °C iken basılır. Her serinin sayfasında tam sıcaklık aralığı ve slicer profilleri bulunur.
Polymaker PC'i hangi sıcaklıkta yazdırmalıyım?
Polymaker PC serileri, seriye bağlı olarak nozül 250-300 °C ve tabla 90-120 °C iken basılır. Her serinin sayfasında tam sıcaklık aralığı ve slicer profilleri bulunur.
Polymaker filamenti nereden geliyor?
Polymaker, Çin kökenli bir markadır. Filamentinin üretildiği yer farklı olabilir; Açık Filament Veritabanı markanın ülkesini kaydeder.
Polymaker filamentinde RFID veya NFC etiketi var mı?
Bildiğimiz kadarıyla yok. SimplyPrint, Creality CFS, Anycubic ACE, OpenPrintTag, ELEGOO Canvas, OpenSpool, QidiTech, OpenTag ve TigerTag için herhangi bir Polymaker makarasına etiket yazabilir.
Polymaker filamenti nereden satın alabilirim?
Polymaker'in kendi mağazasından ve her filamentin sayfasındaki diğer mağazalardan, bulunduğunuz yere göre seçilmiştir.
Polymaker hangi filamentleri üretiyor?
PLA, PC, PETG, PVA, PA6, ABS, TPU, ASA, CPE, PA12, PET ve PVB.
Affiliate açıklaması: Bu sayfadaki bazı bağlantılar affiliate bağlantılarıdır. Satın alma yaparsanız size ek maliyet olmadan komisyon kazanabiliriz. Amazon Associate olarak, nitelikli satın alımlardan gelir elde ederiz.
Filament verileri: SimplyPrint'in yönetimine yardımcı olduğu açık, topluluk tarafından sürdürülen bir katalog olan Açık Filament Veritabanı'ndan alınır. Bu veri yanlış mı? Open Filament Database'de düzenleyin. Markanın GitHub'daki dosyası